El Termo Solar Presurizado Heat Pipe 150L es una solución eficiente y confiable para la generación de agua caliente sanitaria utilizando energía solar. Diseñado para maximizar la captación de energía solar, este termo solar cuenta con tecnología de tubo heat pipe que garantiza un calentamiento rápido y seguro, ideal para hogares y pequeñas industrias en Chile.
Incluye:
Para asegurar el óptimo funcionamiento del termo solar, se recomienda una instalación profesional y realizar mantenimiento periódico para prolongar su vida útil.
Aprovecha la tecnología avanzada del Termo Solar Presurizado Heat Pipe 150L y disfruta de agua caliente de manera eficiente, económica y amigable con el medio ambiente. ¡Invierte en energía solar para tu hogar hoy mismo!
Precio incluye IVA.
| Modelo | SWP-150 | ||
| Especificaciones generales | |||
| Tipo | Termotanque | ||
| Sistema | Presurizado | ||
| Tecnología | HEAT PIPE | ||
| Presión máxima de trabajo | 6 bar | ||
| Estructura de soporte / espesor (mm) | Acero Galvanizado / 1.5 | ||
| Dimensiones (mm) | 1150 x 1700 x 1530 | ||
| Ángulo de inclinación | 45° | ||
| Cantidad de usuarios / personas | 3 ~ 5 | ||
| Vida útil máxima | Más de 15 años | ||
| Especificaciones del tanque | |||
| Capacidad del tanque | 150 | ||
| Material tanque interno / espesor (mm) | Acero Inoxidable SUS304-2B / 1.2 | ||
| Material tanque externo / espesor (mm) | Acero Galvanizado / 0.4 | ||
| Diámetro tanque interno / externo (mm) | 360 / 460 | ||
| Aislamiento térmico / espesor (mm) | Espuma de poliuretano de alta densidad / 50 | ||
| Especificaciones de los tubos | |||
| Tipo | Heat Pipe – SW-HP | ||
| Cantidad | 15 | ||
| Diámetro (mm) | 58 | ||
| Longitud (mm) | 1800 | ||
| Material | vidrio – cristal borosilicato | ||
| Especificaciones de temperatura | |||
| Temperatura promedio en verano | 70ºC ~ 85ºC / 8250 ~ 10500 Kcal | ||
| Temperatura promedio en invierno | 45ºC ~ 55ºC / 4500 ~ 6000 Kcal | ||
| Temperatura promedio inicial (verano) | ≤ 65ºC a los 90 min | ||
| Preservación del calor en tanque | 60 ~ 72h | ||
| Especificaciones del embalaje | |||
| Cantidad de bultos | Dimensiones (mm) | Peso neto (kg) | |
| Termotanque | 1 | 1340 x 490 x 500 | 19 |
| Tubos | 1 | 1860 x 350 x 240 | 32 |
| Soportes | 1 | 1780 x 250 x 120 | 15 |
