Inversor y cargador de baterías growatt 5000W 48VCC
Este inversor Growatt incorpora un regulador solar MPPT, un cargador de batería PV+AC y un inversor potente de onda sinusoidal. Entrada desde paneles 102V 1500W
| Modelo | Growatt SPF 5000TL HVM |
| Voltaje de batería | 48VCC |
| Tipo de batería | Litio / Plomo-ácido |
| Salida del inversor | |
| Potencia nominal | 5000VA / 5000W |
| Funcionamiento en paralelo | No |
| Regulación de voltajae (Modo de batería) | 230VCA ± 5% @50/60Hz |
| Potencia de pico | 10000VA |
| Eficiencia | 93% |
| Forma de onda | Senoidal pura |
| Tiempo de transferencia | 10ms ~ 20ms |
| Cargador solar | |
| Tipo | MPPT |
| Potencia máxima de panel | 4500W |
| Eficiencia | 98% |
| Rango de voltaje de MPPT | 60VCC ~ 115VCC |
| Voltaje de entrada máximo (VCC) | 145VCC |
| Cantidad de MPPT / conexiones p/MPPT | 1/1 |
| Corriente máxima - cargador (CA) | 80A |
| Ambiente | |
| Humedad relativa | 5 ~ 95% (sin condensación) |
| Altitud | <2000 |
| Temperatura de operación | 0 ~ 55 °C |
| Temperatura de almacenaje | -15 ~ 60 °C |
| Especificaciones físicas | |
| Grado de protección | IP20 |
| Dimensiones (mm) | 350 x 455 x 130 |
| Peso neto (kg) | 11.5 |
*Precio Incluye IVA
