IVGM10048
modelo FL-IVGM10048
Descripción del Producto El Inversor Híbrido Felicity 10KW es la solución perfecta para aquellos que buscan eficiencia y fiabilidad en sus sistemas de energía solar. Con un voltaje de 48V y una potencia de 10KW, este inversor está diseñado para maximizar el rendimiento de tus instalaciones fotovoltaicas.
Tecnología MPPT: Su controlador MPPT (Maximum Power Point Tracking) optimiza la captación de energía solar, garantizando un rendimiento superior y mayor eficiencia en la conversión de energía.
Durabilidad: Con una garantía de 10 años, este inversor asegura una larga vida útil y un funcionamiento continuo, lo que lo convierte en una inversión segura y confiable.
Versatilidad de Instalación: Ideal para aplicaciones residenciales y comerciales, su diseño permite una fácil integración en sistemas existentes, adaptándose a diversas necesidades energéticas.
Sistema de Protección Avanzado: Equipado con múltiples sistemas de seguridad, protege contra sobrecargas, cortocircuitos y sobrecalentamientos, garantizando una operación segura y eficiente.
Energía Renovable Eficiente: Aprovecha al máximo tu inversión en energía solar con un inversor que maximiza la producción y minimiza las pérdidas.
Bajo Mantenimiento: Diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo con requerimientos mínimos de mantenimiento.
Ideal para Sistemas Híbridos: Perfecto para combinar diferentes fuentes de energía, garantizando un suministro constante y confiable.
| Modelo | IVGM10048 |
| Datos de entrada de la batería | |
| Rango de tensión de la batería | 40V~60V |
| Corriente máxima de carga y descarga | 200A/200A |
| Potencia máxima de carga y descarga | 10.000 W |
| Tipo de batería | Li-hierro/ácido de plomo |
| Datos de entrada de CC (lado fotovoltaico) | |
| Potencia fotovoltaica máxima recomendada | 13.000 W |
| Tensión fotovoltaica máxima | 900V |
| Tensión inicial | 180V |
| Rango de tensión fotovoltaica | 160V~900V |
| Rango de tensión MPPT | 200V~850V |
| Rango de tensión MPPT a plena carga | 450V~850V |
| Tensión nominal | 720V |
| Corriente de entrada máx. | 15A/15A |
| Corriente máxima de cortocircuito | 18A/18A |
| Número de seguidores/ Cadenas de seguimiento MPP |
2/1 |
| Datos de la cuadrícula | |
| Tensión nominal de entrada | L1/L2/L3/N/PE, 230/400Vac |
| Rango de tensión de entrada | 184~264,5 Vac* |
| Frecuencia nominal de la red | 50/60 Hz*. |
| Corriente de entrada máx. | 30A |
| Corriente de carga máx. | 200A |
| Potencia máx. de salida de CA | 10.000 W |
| Corriente nominal de salida de CA | 14,5A |
| Corriente de salida máx. | 18A |
| Paso continuo de CA Máx. | 30A |
| Factor de potencia | >0,99 |
| Factor de potencia de desplazamiento | 0.8 temprano...0.8 tarde |
| THDI | <3% |
| Datos de salida de CA (copia de seguridad) | |
| Potencia nominal de salida | 10.000VA/10.000W |
| Corriente de salida máx. | 30A |
| Tensión nominal de salida de CA | L1/L2/L3/N/PE, 230/400Vac |
| Frecuencia nominal de salida de CA | 50/60 Hz |
| Eficacia | |
| Máxima eficacia | 97,6% |
| Euroeficiencia | 97,0% |
| Eficiencia MPPT | 99,9% |
| Protección | |
| Protección de salida de corriente | Integrado |
| Salida de protección de potencia | Integrado |
| Protección contra cortocircuitos de salida | Integrado |
| Protección antiembarco | Integrado |
| Protección GFCI | Integrado |
| Detección de resistencia de aislamiento | Integrado |
| Datos generales | |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C~60°℃, >45℃ Reducción de capacidad |
| Grado de protección | IP65 |
| Humedad relativa | 100% |
| Concepto de refrigeración | Refrigeración inteligente |
| Altitud | 2.000 metros |
| Comunicación | RS232/RS485 |
| Comunicación BMS | CAN/RS485 |
| Módulo monitor | Wi-Fi/GPRS |
| Mostrar | LCD+LED |
| Estilo de instalación | Montaje en pared |
| garantía | 5 años |
| Normativa sobre redes | VDE-AR-N 4105;G99/1;EN50549-1;CEI 0-21;AS 4777.2;NRS 097-2-1; |
| Normas de seguridad | IEC 62109-1/2,IEC 62040-1 |
| EMC | EN61000-6-1.EN61000-6-3 |
| Peso neto | 38,6 kg |
| Peso bruto | 42,5 kg |
| Tamaño del producto | 655*475*288,3 mm |
| Tamaño del envase | 792*597*401,3 mm |
Nota: El precio incluye IVA. ¡No pierdas la oportunidad de mejorar tu sistema energético con el Inversor Híbrido Felicity y disfruta de la tranquilidad que ofrece un suministro energético eficiente y sostenible!
