La batería de litio UF5000 es la batería ideal para almacenar energía en aplicaciones donde se busca cualidades tales como alta densidad energética, vida útil prolongada, rendimiento de carga y descarga impecables y mecanismos de protección.
Tiene doble capacidad utilizable y una expectativa de vida mayor (en comparación con la misma capacidad de FLA / AGM / GEL). Con BMS integrado. No requiere mantenimiento.
| Modelo | PYLONTECH UF5000 |
| Tipo | LITIO - CICLO PROFUNDO |
| Especificaciones eléctricas | |
| Tensión nominal | 51.2VCC |
| Capacidad nominal | 5120Wh |
| Capacidad usable | 4864Wh |
| Corriente de carga / descarga recomendada | 100A |
| Corriente de carga / descarga máxima | 100A |
| Corriente de carga / descarga en pico |
105~119A @15min 120~200A @15seg |
| Tensión de carga | 56.0VCC ~ 56.8VCC |
| Tensión de descarga | 45.6VCC ~ 56.8VCC |
| Datos generales | |
| Número de baterías máximo en grupo | Máx. 20 en paralelo sin necesidad del Hub |
| Vida útil máxima | +15 años | >6000 ciclos (a 25°C) |
| Profundidad de descarga | 95% |
| Puerto de comunicación | RS485 - CAN |
| Humedad | 5 ~ 95% sin condensación |
| Altitud (m) | <4000 |
| Temperatura de trabajo (carga) | -10°C ~ +55°C |
| Temperatura de trabajo (descarga) | -10°C ~ +55°C |
| Dimensiones (mm) | 442 x 452.6 x 161 |
| Peso neto (kg) | 42 |
*Precio Incluye IVA
