Voltaje Nominal: 51.2VCC (Para sistemas 48V) Capacidad: 5120Wh. Alta capacidad de almacenamiento. Tamaño estándar para instalación en gabinetes 3U. Compatible con la mayoría de los inversores híbridos gracias a protocolos e interfaz R485, RS232 y CAN preinstalados. Alta potencia específica. Capacidad de ofrecer corrienytes muy altas. BMS y sensor de temperatura integradas con protección contra cortocircuito, sobrecorriente y sobretensión.
| Modelo | TAIYO TYL-48-100 |
| Tipo | LITIO - CICLO PROFUNDO |
| Especificaciones eléctricas | |
| Tensión nominal | 51.2VCC |
| Capacidad nominal | 5120Wh |
| Corriente continua de carga | 20A |
| Corriente máx. de carga | 100A |
| Corriente continua de descarga | 100A (pico) |
| Tensión de carga | 57.6VCC ~ 58.4VCC |
| Tensión de descarga | 48VCC ~ 58.4VCC |
| Datos generales | |
| Vida útil máxima | +15 años | >6000 ciclos |
| Puerto de comunicación | RS485 - RS232 - CAN |
| Compatibilidad | Enertik, Victron, Growatt |
| Humedad | 5 ~ 85% |
| Altitud (m) | <4000 |
| Temperatura de trabajo (carga) | 0°C ~ +55°C |
| Temperatura de trabajo (descarga) | -20°C ~ +60°C |
| Dimensiones (mm) | 442 x 525 x 133 |
| Peso neto (kg) | 48 |
*Precio Incluye IVA
